Produktbeschreibung
Herstellergarantie 3 Jahre
- Die sicherste Technologie ohne Brand- oder Explosionsgefahr
- Lange Lebensdauer
- Ständige Verbesserung der Speicherkapazität
- Hohe Stabilität auch unter extremen Belastungen
- Kein Memory-Effekt, keine vollständigen Lade- und Entladezyklen erforderlich
- Hohe Leistung auch unter extremen Bedingungen
- Tiefe und regelmäßige Entlade- und Ladeeffizienz
- Geringe Größe und geringes Gewicht
Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
- Ermöglicht die Steuerung und Aufladung der verschiedenen Elemente einer Akkubatterie und schützt sie vor Überladung, Überspannung und Überhitzung.
Integrierte Bluetooth 4.0-Überwachung
- Sie haben alle wichtigen Batteriedaten immer auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die Anwendung zeigt die Daten in Echtzeit an.
Modell | UBL-12-100 | UBL-12-150 | UBL-12-200 |
Nominale Kapazität | 102Ah / 1305Wh | 150Ah / 1920Wh | 204Ah / 2611Wh |
Betriebsspannungsbereich | 11.0 .. 14.6V | ||
Nennspannung | 12.8V | ||
Anzahl der Zyklen | ≥3000 à 80% DoD | ||
Ladeeigenschaften | CCCV / IU | ||
Ladespannung | 14.4 - 14.6V | ||
Maximaler Ladestrom Empfohlen | 50A | 75A | 100A |
Maximaler Ladestrom | 100A | 150A | 150A |
Entladestrom | 150A | 150A | 150A |
MaximalerEntladestrom (>20 Sek.) | 500A | 500A | 200A |
BMS Batteriemanagementsystem | Integriert | ||
Überwachung | Bluetooth 4.0 mit Smartphone App | ||
Verbindungsanwendung | Parallele Verbindung und serielle Verbindung mit Max. 4 Batterien für 12V, 24V und 48V Anwendungen | ||
Schutz | IP65 | ||
Temperaturbereich Entladung | -20°C .. +60°C | ||
Temperaturbereich Ladung | -10°C .. +45°C | ||
Temperaturbereich Lagerung | -20°C .. +60°C | ||
Verbindungsschraube | M8 | M8 | M8 |
Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie | ||
Gewicht | 13,5 kg | 18,2 kg | 24,7 kg |
Maße (L x W x H) in mm | L328*W172*H212mm±2mm | L485*W172*H240mm±2mm | L523*W235*H222mm±2mm |
Diesen Artikel haben wir am 18.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 17 von 17 in dieser Kategorie